BUCS #16 IN LATEST NJCAA VOLLEYBALL POLL
NJCAA DIVISION I VOLLEYBALL
WEEKLY POLL (9/30)
| Rank | College (1st Place Votes) | State | Record | Points | Prev |
| 1 | Polk State (7) | FL | 16-0 | 140 | 1 |
| 2 | Navarro | TX | 17-0 | 133 | 2 |
| 3 | Miami Dade | FL | 15-2 | 126 | 3 |
| 4 | Seward County | KS | 14-2 | 119 | 4 |
| 5 | New Mexico Military | NM | 22-0 | 112 | 5 |
| 6 | Snow | UT | 20-2 | 105 | 6 |
| 7 | Indian Hills | IA | 18-2 | 94 | 12 |
| 8 | Iowa Western | IA | 13-5 | 81 | 14 |
| 9 | Salt Lake | UT | 19-5 | 75 | 9 |
| 10 | Trinity Valley | TX | 16-3 | 71 | 7 |
| 11 | St. Petersburg | FL | 7-1 | 65 | 17 |
| 12 | Wallace State | AL | 24-0 | 59 | 13 |
| 13 | Central Florida | FL | 14-4 | 54 | 8 |
| 14 | Utah State Eastern | UT | 20-6 | 44 | 15 |
| 15 | Hillsborough | FL | 17-3 | 42 | 10 |
| 16 | Blinn | TX | 24-2 | 36 | 11 |
| 17 | Odessa | TX | 19-1 | 31 | 16 |
| 18 | Western Nebraska | NE | 18-5 | 26 | 19 |
| 19 | Yavapai | AZ | 12-2 | 18 | 18 |
| 20 | Daytona State | FL | 11-3 | 12 | NR |
| 20 | Northeastern | CO | 12-5 | 12 | 20 |
RECEIVING VOTES: Panola
What’s your Reaction?
+1
+1
+1

