AGGIES UP TO #11; LONGORNS OUT OF LATEST A.P. COLLEGE FOOTBALL POLL
ASSOCIATED PRESS TOP-25
| RK | TEAM | REC | PTS |
| 1 | Clemson(59) | 4-0 | 1546 |
| 2 | Alabama(2) | 3-0 | 1463 |
| 3 | Georgia(1) | 3-0 | 1430 |
| 4 | Notre Dame | 3-0 | 1317 |
| 5 | North Carolina | 3-0 | 1190 |
| 6 | Ohio State | 0-0 | 1152 |
| 7 | Oklahoma State | 3-0 | 1069 |
| 8 | Cincinnati | 3-0 | 971 |
| 9 | Penn State | 0-0 | 970 |
| 10 | Florida | 2-1 | 904 |
| 11 | Texas A&M | 2-1 | 883 |
| 12 | Oregon | 0-0 | 817 |
| 13 | Miami | 3-1 | 790 |
| 14 | Auburn | 2-1 | 703 |
| 15 | BYU | 4-0 | 693 |
| 16 | Wisconsin | 0-0 | 633 |
| 17 | SMU | 4-0 | 522 |
| 18 | Tennessee | 2-1 | 463 |
| 19 | Michigan | 0-0 | 417 |
| 20 | Iowa State | 3-1 | 405 |
| 21 | Louisiana | 3-0 | 342 |
| 22 | Kansas State | 3-1 | 302 |
| 23 | Virginia Tech | 2-1 | 199 |
| 24 | Minnesota | 0-0 | 177 |
| 25 | USC | 0-0 | 124 |
Others receiving votes: Marshall 106, NC State 87, Oklahoma 71, Tulsa 62, UCF 57, Boston College 43, Coastal Carolina 38, Utah 29, UAB 29, Iowa 28, West Virginia 25, Army 21, Air Force 12, Memphis 12, Liberty 8, Arizona State 6, Ole Miss 6, LSU 5, Houston 5, Texas 5, Washington 4, Louisiana Tech 2, TCU 2, Missouri 2, Virginia 2, Indiana 1
Dropped from rankings: LSU 17, Texas 22
What’s your Reaction?
+1
+1
+1

